<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelschmiede GmbH - a px better! &#124; 3D Visualisierung - 3D Animation - 3d Design in Bern&#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.pixelschmiede.ch/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelschmiede.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 15:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>stereoskopisches bild</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2011/08/stereoskopisches_bild/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2011/08/stereoskopisches_bild/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[stereoskopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Das ist unser erstes stereoskopisches Bild. Wir sind fasziniert von de Wirkung, obwohl wir uns bewusst sind, dass dies eine alte Technik ist. Aber seht selbst, faszinierend nicht? Wir sind also für die Zukunft gerüstet. Diese Bilder können auch für andere Systeme erstellt werden. Hier sehen sie die verschiedenen Techniken. http://3d-photo-shop.de/pi8/pd68.htm Empfohlen ist eine magenta/cyan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist unser erstes stereoskopisches Bild. Wir sind fasziniert von de Wirkung, obwohl wir uns bewusst sind, dass dies eine alte Technik ist. Aber seht selbst, faszinierend nicht? <img src='http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wir sind also für die Zukunft gerüstet. Diese Bilder können auch für andere Systeme erstellt werden. Hier sehen sie die verschiedenen Techniken. <a href="http://3d-photo-shop.de/pi8/pd68.htm" target="_blank">http://3d-photo-shop.de/pi8/pd68.htm</a></p>
<p>Empfohlen ist eine magenta/cyan Brille</p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption alignnone" style="width: 250px"><a href="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/3d_bild_01.jpg" rel="lightbox[1038]"><img class="size-thumbnail wp-image-1039 " title="stereoskopisches Bild" src="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/3d_bild_01-240x160.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">stereoskopisches Bild</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2011/08/stereoskopisches_bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medienlandschaft schweiz</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/medienlandschaft-schweiz/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/medienlandschaft-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[guter kurzer﻿ film,der zeigt, wie rasant sich﻿ die medienwelt in der schweiz verändert hat. direktlink auf youtube: http://www.youtube.com/watch?v=UsMvG8Tz0Ac]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>guter kurzer﻿ film,der zeigt, wie rasant sich﻿ die medienwelt in der schweiz verändert hat.</p>
<p>direktlink auf youtube: <a title="auf youtube anschauen" href="http://www.youtube.com/watch?v=UsMvG8Tz0Ac" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=UsMvG8Tz0Ac</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UsMvG8Tz0Ac?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/UsMvG8Tz0Ac?fs=1&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/medienlandschaft-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webdav verbingung schlägt fehl 0&#215;80070043</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/webdav-0x80070043/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/webdav-0x80070043/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[ich wollte eine webdav verbindung mit windows 7 als netzlaufwerk verbinden, damit ich diese als laufwerk nutzen kann. aber beim versuch das netzlaufwerk zu verbinden erschien immer der fehler &#8220;netzwerkname wurde nicht gefunden&#8221; (fehler 0&#215;80070043) ich hatte schon den support kontaktiert und die sagten, dass bei ihnen alles so funktioniert wie es sollte. ich machte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich wollte eine webdav verbindung mit windows 7 als netzlaufwerk verbinden, damit ich diese als laufwerk nutzen kann. aber beim versuch das netzlaufwerk zu verbinden erschien immer der fehler &#8220;netzwerkname wurde nicht gefunden&#8221; (fehler 0&#215;80070043)<br />
ich hatte schon den support kontaktiert und die sagten, dass bei ihnen alles so funktioniert wie es sollte. ich machte mich dann selber auf die suche nach einer lösung und fand auch schnell eine. etwas ist falsch in der registry&#8230;<br />
man soll folgendes probieren:</p>
<p>Gehen Sie folgendermaßen vor Aktivierung der Standardauthentifizierung auf dem Clientcomputer:</p>
<p>Klicken Sie auf <strong> Start </strong></p>
<p><img title=" Start button " src="http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/Public/EN-US/VistaStartButton.jpg" alt=" Start button " /></p>
<p>, geben Sie  Regedit  im Feld <strong> Suche starten </strong> und klicken Sie dann <strong> regedit.exe </strong> in der Liste <strong> Programme </strong> auf.<br />
Suchen Sie und klicken Sie auf den folgenden Registrierungsschlüssel:<br />
<strong>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters</strong><br />
Klicken Sie im Menü <strong> Bearbeiten </strong> auf <strong> neu </strong>, und klicken Sie dann auf <strong> DWORD-Wert </strong>.<br />
Geben Sie <strong> BasicAuthLevel </strong>, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].<br />
Klicken Sie im Menü <strong> Bearbeiten </strong> auf <strong> Ändern </strong>.<br />
Geben Sie in das Feld <strong> Wertdaten </strong> 2 ein,  und klicken Sie dann auf <strong> OK </strong>.<strong> Hinweis: </strong> Die Zuordnung lautet wie folgt:</p>
<p>0 &#8211; Standardauthentifizierung deaktiviert<br />
1 Standardauthentifizierung für Freigaben nur SSL aktiviert<br />
2 oder höher &#8211; Authentifizierung für SSL-Freigaben und für nicht-SSL-Freigaben aktiviert</p>
<p>Beenden Sie den Registrierungseditor, und starten Sie den Computer neu.</p>
<p>gesagt, getan, aber es half alles nichts&#8230;<br />
ich machte mich nun intensiver auf die suche und fand viele unbefriedigende lösungen, nicht dass diese nicht funktionieren würden, aber bei mir funktionierten sie nicht.</p>
<p>nach geschlagenen zwei tagen fand ich schliesslich einen hinweis. es könnte an einem dienst liegen der nicht gestartet war.</p>
<p>und tatsächlich, bei mir lief der dienst <strong>&#8220;WebClient&#8221;</strong> nicht und war nicht auf <strong>&#8220;automatisch&#8221;</strong> gesetzt. als ich den dienst gestartet hatte, konnte ich eine verbindung über webdav aufbauen.</p>
<p>ich poste diese lösung, weil es vielleicht jemandem helfen kann, der alles andere schon probiert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2011/01/webdav-0x80070043/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fake or foto</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2010/12/fake-or-foto/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2010/12/fake-or-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fake or foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[wie jedes jahr gibt es auch dieses den berühmten &#8220;fake or foto&#8221; test von autodesk für geübte augen. es ist ganz einfach, entscheiden sie sich was sie für ein computer generiertes bild halten und was ein foto ist. es ist manchmal erstaunlich was dabei herauskommt. http://area.autodesk.com/fakeorfoto/challenge/ viel spass!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie jedes jahr gibt es auch dieses den berühmten &#8220;fake or foto&#8221; test von autodesk für geübte augen.<br />
es ist ganz einfach, entscheiden sie sich was sie für ein computer generiertes bild halten und was ein foto ist.<br />
es ist manchmal erstaunlich was dabei herauskommt. <img src='http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="fake or foto" href="http://area.autodesk.com/fakeorfoto/challenge/" target="_blank">http://area.autodesk.com/fakeorfoto/challenge/</a></p>
<p>viel spass!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2010/12/fake-or-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMAPSize – Backup Tool für IMAP-Postfächer</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2010/11/imapsize-backup/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2010/11/imapsize-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Die Software IMAPSize hilft nicht nur beim Umzug von E-Mail Konten, sondern kann eben auch lokale Backups in wenigen Schritten realisieren und hat noch viele weitere nützliche Funktionen. IMAPSize erlaubt das verwalten mehrere E-Mail Konten und listet diese im Hauptfenster übersichtlich mit der dazugehörigen Ordnerstruktur auf. Praktisch ist vor allem, dass die Verzeichnisse mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Software IMAPSize hilft nicht nur beim Umzug von E-Mail Konten, sondern kann eben auch lokale Backups in wenigen Schritten realisieren und hat noch viele weitere nützliche Funktionen.</p>
<p><a href="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/imapsize-webdomination-thumb.png" rel="lightbox[602]"><img src="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/imapsize-webdomination-thumb.png" alt="" width="410" height="266" /></a></p>
<p>IMAPSize erlaubt das verwalten mehrere E-Mail Konten und listet diese im Hauptfenster übersichtlich mit der dazugehörigen Ordnerstruktur auf. Praktisch ist vor allem, dass die Verzeichnisse mit dem größten Speicherverbrauch farblich hervorgehoben werden. Sogar das Speicherplatzkontingent wird berechnet und angezeigt.</p>
<p><a href="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/imapsize-webdomination-backup-thumb.png" rel="lightbox[602]"><img src="http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/imapsize-webdomination-backup-thumb.png" alt="" width="410" height="266" /></a></p>
<p>Vor dem Backup werden die zu sichernden Ordner definiert. Anschließend wird geprüft, ob sich Mails in diesen befinden, und der gesamte Inhalt in ein vorher definiertes Verzeichnis gesichert. Die erstellte Sicherung wird auf Wunsch natürlich auch genau so einfach wieder zurückgespielt. Darauf folgende Backups werden inkrementell durchgeführt.</p>
<p>Neben dem Eigentlichen Backup Feature kann das Tool auch zum Verwalten der Nachrichten und deren Anhänge genutzt werden. Hierfür wird unter anderem auch eine schnelle Suche bereitgestellt.</p>
<p><a href="http://www.webdomination.de/2010/03/imapsize-backup-tool-fuer-imap-postfaecher" target="_blank">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2010/11/imapsize-backup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alte festplatte / neues system</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2010/08/alte-festplatte-neues-system/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2010/08/alte-festplatte-neues-system/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Tauscht man bei einer bereits bestehenden Windows Vista oder 7 -Installation das Mainboard aus, kann es passieren, dass Windows nicht mehr startet und mit folgender Fehlermeldung abstürzt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich auf dem neuen Mainboard ein anderer Chipset bzw. IDE-Controller befindet. Der Fehler kann zwar auch andere Ursachen haben, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tauscht  man bei einer bereits bestehenden Windows Vista oder 7 -Installation das Mainboard aus,  kann es passieren, dass Windows nicht mehr startet und mit folgender Fehlermeldung abstürzt.</p>
<p><img src="http://www.dennisneuhaeuser.de/howtos/stop0x7b.gif" alt="STOP: 0x0000007B - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" width="540" height="150" align="CENTER" /></p>
<p>Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich auf dem neuen Mainboard  ein anderer Chipset bzw. IDE-Controller befindet. Der Fehler kann zwar auch andere Ursachen haben, wenn dieser aber unmittelbar  nach einem Mainboard-Tausch auftritt wird die folgende Anleitung mit großer Wahrscheinlichkeit  das Problem beheben.</p>
<p>mergeide.reg <a href="http://www.dennisneuhaeuser.de/howtos/mergeide.reg">Download</a></p>
<p>in die Registry eingelesen werden. (Doppelklick auf die REG-Datei und die Sicherheitsabfrage  mit &#8220;Ja&#8221; bestätigen.)</p>
<p>Jetzt kann das neue Mainboard eingebaut werden. Der Rechner sollte dann beim nächsten  Start ohne Fehlermeldung booten.</p>
<p>Hier noch der Bericht von Microsoft <a href="http://support.microsoft.com/kb/314082">Seite öffnen</a></p>
<p>Das hat bei mir gut funktioniert, aber ich übernehme keine Garantie, dass dies bei allen Konfigurationen auch so ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2010/08/alte-festplatte-neues-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>festplatte formatiert</title>
		<link>http://www.pixelschmiede.ch/2010/05/festplatte-formatiert/</link>
		<comments>http://www.pixelschmiede.ch/2010/05/festplatte-formatiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 05:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>themaxxer</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[datenrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelschmiede.ch/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[gestern habe ich eine alte festplatte formatiert, um wieder mehr platz zu haben. was ich erst später bemerkte ist, dass die ganze outlook.pst datei auf dieser platte war! das heisst konkret, das ich mir die ganzen mails und kontakte gelöscht habe. ganz ruhig bleibend, suchte ich nach einer lösung für das problem. ich musste die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gestern habe ich eine alte festplatte formatiert, um wieder mehr platz zu haben. was ich erst später bemerkte ist, dass die ganze outlook.pst datei auf dieser platte war! das heisst konkret, das ich mir die ganzen mails und kontakte gelöscht habe. ganz ruhig bleibend, suchte ich nach einer lösung für das problem. ich musste die daten irgendwie wiederbekommen. sonst hätte ich die nächste höhere brücke gesucht. <img src='http://www.pixelschmiede.ch/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
google gefragt und gefunden. das wunderporgram heisst &#8220;getdataback ntfs&#8221; gibt es auch für &#8220;FAT&#8221; systeme. es funktioniert sehr gut und solange man noch nichts neues auf die platte kopiert hat auch sehr zuverlässig. ich kriegte etwa 99% der daten zurück, auch meine PST datei!</p>
<p>fazit: wenn so etwas passiert, ruhig bleiben, getdataback installieren, recovery starten, daten rekonstruieren, fertig.<br />
<span style="color: #ff0000;">WICHTIG: NICHTS AUF DIE FESTPLATTE KOPIEREN ODER SCHREIBEN!!!!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelschmiede.ch/2010/05/festplatte-formatiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

